Veri kaynakları
Tek kaynak değil. Ortak bir kanıt modeline bağlanan kaynak aileleri.
EmlakIQ kadastro, imar, yapı, piyasa, proje, makro ve risk verilerini farklı biçimlerden alır. Bu sayfada asıl mesele kaynakların listesi değil, her birinin aynı gayrimenkul omurgasında hangi işi gördüğüdür.
Bu katman ne besler
- Kontrol için mülk kimliği, risk bağlamı ve karar dosyası
- Analist için taranabilir imar, piyasa ve kapsam sinyalleri
- Veri API için normalize edilmiş çıktı alanları ve karar dosyası içeriği
Normalizasyon
Aynı gayrimenkul gerçeği, farklı formatlardan gelir.
| Kaynak ailesi | Ham şekli | EmlakIQ normalizasyonu |
|---|---|---|
| Kadastro ve adres kayıtları | Tutarsız tanımlayıcılar, geometri, metin | Tekil varlık kimliği |
| İmar kayıtları | Belediye notları, parsel bazlı kurallar | Normalize edilmiş imar bağlamı |
| Yapı gerçekleri | Bağımsız bölüm, kat, kullanım nitelikleri | Fiziksel bağlam profili |
| Risk katmanları | Fay hatları, tehlike ızgara, jeolojik polygon | Risk bağlamı alanları |
| Piyasa aktivitesi | Aylık satış/ipotek/devir sinyalleri | Zamansal piyasa bağlamı |
| Makro-kredi serisi | TÜİK ve BDDK dönem verisi | Coğrafyaya bağlı makro katman |
Kaynak ailesi kataloğu
Her kaynak aynı rolü oynamaz. Her biri karar standardında farklı iş yapar.
| Kaynak | Ne sağlar | Format | Kapsam |
|---|---|---|---|
| TKGM / Kadastro | Parsel kimliği, geometri, mülkiyet bağlamı | Kayıt özeti | Ulusal |
| Belediye imar | Plan notları, kullanım kararı, yoğunluk ve yükseklik | PDF, shapefile, portal | Desteklenen belediyeler |
| TÜİK | Konut, fiyat, işlem ve demografi göstergeleri | İstatistik yayını | Ulusal, il ve ilçe |
| BDDK | Kredi hacmi, mortgage eğilimleri, sektör maruziyeti | İstatistik yayını | Ulusal |
| MTA | Jeolojik birimler, heyelan ve zemin risk katmanları | Raster / shapefile | Ulusal |
| EFEHR | Olasılıksal sismik tehlike gridleri | Raster grid | Türkiye kapsayan bölgesel katman |
| Proje envanteri | Yeni proje arzı, faz takvimi, geliştirici ve birim sayısı | Yapılandırılmış veri paketi | Desteklenen şehirler |
Atıf ve referans
Alıntılanabilir kaynak özeti.
- Kaynaklar
- TKGM tapu ve parsel kayıtları, belediye imar belgeleri, TÜİK istatistikleri, BDDK makro-kredi serileri, MTA jeoloji haritaları, EFEHR sismik tehlike gridleri.
- Kapsanan veri sınıfları
- Kadastro kimliği, yapı bağlamı, imar bağlamı, sismik ve jeolojik risk, piyasa aktivitesi, proje envanteri ve makro kredi göstergeleri.
- Beslenen çıktılar
- EmlakIQ Kontrol raporu, Analist tarama kuyruğu, Veri API karar dosyası çıktısı, Radar sinyalleri ve kalite denetimi iş akışları.
- İddia edilmeyenler
- Resmi değerleme, tapu hukuki görüşü, yapı güvenliği sertifikası veya gerçek zamanlı işlem fiyatı sunulmaz.